Live data
PNP draws
Provincial Nominee Program — PNP rounds within the Express Entry system.
Provincial Nominee Program draws — selections happen entirely within each province's system, separate from federal Express Entry.
Latest draw · Ontario OINP
Apr 30, 2026
Employer Job Offer: International Student stream
Min. score
81 and above
Invitations
277
Invitations per draw · Ontario OINP
Recent draws
51 records
| Date | Stream | Min. score | Invitations |
|---|---|---|---|
| Apr 30, 2026 | Employer Job Offer: Foreign Worker stream | 57 and above | 786 |
| Apr 30, 2026 | Employer Job Offer: International Student stream | 81 and above | 277 |
| Apr 23, 2026 | Employer Job Offer: Foreign Worker stream | 63 and above | 318 |
| Apr 23, 2026 | Employer Job Offer: Foreign Worker stream | 60 and above | 128 |
| Apr 23, 2026 | Employer Job Offer: In-Demand Skills stream | 34 and above | 162 |
| Apr 23, 2026 | Employer Job Offer: International Student stream | 87 and above | 167 |
| Apr 23, 2026 | Employer Job Offer: International Student stream | 84 and above | 173 |
| Apr 22, 2026 | Masters Graduate stream | 35 and above | 674 |
| Apr 22, 2026 | Masters Graduate stream | 61 and above | 674 |
| Apr 22, 2026 | PhD Graduate stream | 35 and above | 244 |
| Apr 22, 2026 | PhD Graduate stream | 56 and above | 244 |
| Apr 15, 2026 | Employer Job Offer: In-Demand Skills stream | 35 and above | 315 |
| Apr 15, 2026 | Employer Job Offer: In-Demand Skills stream | 36 and above | 1,024 |
| Apr 8, 2026 | Employer Job Offer: Foreign Worker stream | 43 and above | 15 |
| Apr 8, 2026 | Employer Job Offer: Foreign Worker stream | 35 and above | 81 |
| Apr 8, 2026 | Employer Job Offer: Foreign Worker stream | 46 and above | 9 |
| Apr 8, 2026 | Employer Job Offer: Foreign Worker stream | 20 and above | 512 |
| Apr 8, 2026 | Employer Job Offer: In-Demand Skills stream | 25 and above | 24 |
| Apr 8, 2026 | Employer Job Offer: In-Demand Skills stream | 33 and above | 7 |
| Apr 8, 2026 | Employer Job Offer: International Student stream | 63 and above | 41 |
| Apr 8, 2026 | Employer Job Offer: International Student stream | 57 and above | 16 |
| Apr 8, 2026 | Employer Job Offer: International Student stream | 46 and above | 1,123 |
| Apr 1, 2026 | Employer Job Offer: Foreign Worker stream | 56 and above | 372 |
| Apr 1, 2026 | Employer Job Offer: In-Demand Skills stream | 34 and above | 32 |
| Apr 1, 2026 | Employer Job Offer: International Student stream | 85 and above | 355 |
| Mar 25, 2026 | Employer Job Offer: Foreign Worker stream | 57 and above | 64 |
| Mar 25, 2026 | Employer Job Offer: Foreign Worker stream | 54 and above | 28 |
| Mar 25, 2026 | Employer Job Offer: Foreign Worker stream | 53 and above | 99 |
| Mar 25, 2026 | Employer Job Offer: Foreign Worker stream | 55 and above | 51 |
| Mar 25, 2026 | Employer Job Offer: Foreign Worker stream | 61 and above | 355 |
| Mar 25, 2026 | Employer Job Offer: In-Demand Skills stream | 34 and above | 31 |
| Mar 25, 2026 | Employer Job Offer: In-Demand Skills stream | 32 and above | 66 |
| Mar 25, 2026 | Employer Job Offer: International Student stream | 83 and above | 79 |
| Mar 25, 2026 | Employer Job Offer: International Student stream | 80 and above | 29 |
| Mar 25, 2026 | Employer Job Offer: International Student stream | 81 and above | 152 |
| Mar 25, 2026 | Employer Job Offer: International Student stream | 82 and above | 82 |
| Mar 25, 2026 | Employer Job Offer: International Student stream | 90 and above | 76 |
| Mar 18, 2026 | Employer Job Offer: Foreign Worker stream | 36 and above | 97 |
| Mar 18, 2026 | Employer Job Offer: Foreign Worker stream | 47 and above | 11 |
| Mar 18, 2026 | Employer Job Offer: In-Demand Skills stream | 30 and above | 11 |
| Mar 18, 2026 | Employer Job Offer: International Student stream | 61 and above | 17 |
| Mar 18, 2026 | Masters Graduate stream | 30 and above | 582 |
| Mar 18, 2026 | PhD Graduate stream | 49 and above | 525 |
| Feb 18, 2026 | Employer Job Offer: Foreign Worker stream | 50 and above | 951 |
| Feb 18, 2026 | Employer Job Offer: International Student stream | 80 and above | 453 |
| Feb 2, 2026 | Employer Job Offer: Foreign Worker stream | 33 and above | 129 |
| Feb 2, 2026 | Employer Job Offer: Foreign Worker stream | 44 and above | 14 |
| Feb 2, 2026 | Employer Job Offer: Foreign Worker stream | 36 and above | 634 |
| Feb 2, 2026 | Employer Job Offer: In-Demand Skills stream | 34 and above | 7 |
| Feb 2, 2026 | Employer Job Offer: International Student stream | 69 and above | 26 |
| Feb 2, 2026 | Employer Job Offer: International Student stream | 56 and above | 1,015 |
Provincial rounds score you on the same CRS grid as the federal ones. Work yours out in the immigration evaluation, check the IRCC processing times, or browse the tools.
Every round, one page at a time
The table above is the live history. These pages go one round at a time: what was issued, where the cut-off landed and how it compares with the previous round in the same category.
- BC PNP draw: Care: Health, minimum score 72 — November 13, 2026 72
- BC PNP draw: Care: Childcare, minimum score 95 — November 13, 2026 95
- BC PNP draw: Build: Construction Trades, minimum score 94 — November 13, 2026 94
- Alberta PNP draw: Rural Renewal Stream, minimum score 51 — November 2, 2026 51
- Alberta PNP draw: Alberta Opportunity Stream, minimum score 59 — October 30, 2026 59
- BC PNP draw: Innovate: High Economic Impact – Score, minimum score 131 — October 29, 2026 131
- Alberta PNP draw: Dedicated Health Care Pathway – non-Express Entry, minimum score 50 — October 29, 2026 50
- Alberta PNP draw: Dedicated Health Care Pathway – Express Entry, minimum score 60 — October 27, 2026 60
- Alberta PNP draw: Rural Renewal Stream, minimum score 51 — October 23, 2026 51
- Alberta PNP draw: Alberta Opportunity Stream, minimum score 58 — October 22, 2026 58
