Datos en vivo
Sorteos PNP
Provincial Nominee Program — sorteos PNP dentro del sistema Express Entry.
Sorteos del Provincial Nominee Program — la selección ocurre dentro del sistema de cada provincia, independiente del sistema federal de Express Entry.
Último sorteo · Ontario OINP
30 abr 2026
Employer Job Offer: International Student stream
Puntaje mín.
81 and above
Invitaciones
277
Invitaciones por sorteo · Ontario OINP
Sorteos recientes
51 registros
| Fecha | Canal | Puntaje mín. | Invitaciones |
|---|---|---|---|
| 30 abr 2026 | Employer Job Offer: Foreign Worker stream | 57 and above | 786 |
| 30 abr 2026 | Employer Job Offer: International Student stream | 81 and above | 277 |
| 23 abr 2026 | Employer Job Offer: Foreign Worker stream | 63 and above | 318 |
| 23 abr 2026 | Employer Job Offer: Foreign Worker stream | 60 and above | 128 |
| 23 abr 2026 | Employer Job Offer: In-Demand Skills stream | 34 and above | 162 |
| 23 abr 2026 | Employer Job Offer: International Student stream | 87 and above | 167 |
| 23 abr 2026 | Employer Job Offer: International Student stream | 84 and above | 173 |
| 22 abr 2026 | Masters Graduate stream | 35 and above | 674 |
| 22 abr 2026 | Masters Graduate stream | 61 and above | 674 |
| 22 abr 2026 | PhD Graduate stream | 35 and above | 244 |
| 22 abr 2026 | PhD Graduate stream | 56 and above | 244 |
| 15 abr 2026 | Employer Job Offer: In-Demand Skills stream | 35 and above | 315 |
| 15 abr 2026 | Employer Job Offer: In-Demand Skills stream | 36 and above | 1.024 |
| 8 abr 2026 | Employer Job Offer: Foreign Worker stream | 43 and above | 15 |
| 8 abr 2026 | Employer Job Offer: Foreign Worker stream | 35 and above | 81 |
| 8 abr 2026 | Employer Job Offer: Foreign Worker stream | 46 and above | 9 |
| 8 abr 2026 | Employer Job Offer: Foreign Worker stream | 20 and above | 512 |
| 8 abr 2026 | Employer Job Offer: In-Demand Skills stream | 25 and above | 24 |
| 8 abr 2026 | Employer Job Offer: In-Demand Skills stream | 33 and above | 7 |
| 8 abr 2026 | Employer Job Offer: International Student stream | 63 and above | 41 |
| 8 abr 2026 | Employer Job Offer: International Student stream | 57 and above | 16 |
| 8 abr 2026 | Employer Job Offer: International Student stream | 46 and above | 1.123 |
| 1 abr 2026 | Employer Job Offer: Foreign Worker stream | 56 and above | 372 |
| 1 abr 2026 | Employer Job Offer: In-Demand Skills stream | 34 and above | 32 |
| 1 abr 2026 | Employer Job Offer: International Student stream | 85 and above | 355 |
| 25 mar 2026 | Employer Job Offer: Foreign Worker stream | 57 and above | 64 |
| 25 mar 2026 | Employer Job Offer: Foreign Worker stream | 54 and above | 28 |
| 25 mar 2026 | Employer Job Offer: Foreign Worker stream | 53 and above | 99 |
| 25 mar 2026 | Employer Job Offer: Foreign Worker stream | 55 and above | 51 |
| 25 mar 2026 | Employer Job Offer: Foreign Worker stream | 61 and above | 355 |
| 25 mar 2026 | Employer Job Offer: In-Demand Skills stream | 34 and above | 31 |
| 25 mar 2026 | Employer Job Offer: In-Demand Skills stream | 32 and above | 66 |
| 25 mar 2026 | Employer Job Offer: International Student stream | 83 and above | 79 |
| 25 mar 2026 | Employer Job Offer: International Student stream | 80 and above | 29 |
| 25 mar 2026 | Employer Job Offer: International Student stream | 81 and above | 152 |
| 25 mar 2026 | Employer Job Offer: International Student stream | 82 and above | 82 |
| 25 mar 2026 | Employer Job Offer: International Student stream | 90 and above | 76 |
| 18 mar 2026 | Employer Job Offer: Foreign Worker stream | 36 and above | 97 |
| 18 mar 2026 | Employer Job Offer: Foreign Worker stream | 47 and above | 11 |
| 18 mar 2026 | Employer Job Offer: In-Demand Skills stream | 30 and above | 11 |
| 18 mar 2026 | Employer Job Offer: International Student stream | 61 and above | 17 |
| 18 mar 2026 | Masters Graduate stream | 30 and above | 582 |
| 18 mar 2026 | PhD Graduate stream | 49 and above | 525 |
| 18 feb 2026 | Employer Job Offer: Foreign Worker stream | 50 and above | 951 |
| 18 feb 2026 | Employer Job Offer: International Student stream | 80 and above | 453 |
| 2 feb 2026 | Employer Job Offer: Foreign Worker stream | 33 and above | 129 |
| 2 feb 2026 | Employer Job Offer: Foreign Worker stream | 44 and above | 14 |
| 2 feb 2026 | Employer Job Offer: Foreign Worker stream | 36 and above | 634 |
| 2 feb 2026 | Employer Job Offer: In-Demand Skills stream | 34 and above | 7 |
| 2 feb 2026 | Employer Job Offer: International Student stream | 69 and above | 26 |
| 2 feb 2026 | Employer Job Offer: International Student stream | 56 and above | 1.015 |
Los sorteos provinciales usan el mismo puntaje CRS que los federales. Calcula el tuyo en la evaluación migratoria, consulta los tiempos de IRCC o revisa las herramientas.
Cada ronda, en su propia página
La tabla de arriba es el historial en vivo. Estas páginas van ronda por ronda: cuántas invitaciones se emitieron, dónde quedó el corte y cómo se compara con la ronda anterior de la misma categoría.
- Sorteo PNP de Alberta: Rural Renewal Stream, puntaje mínimo 51 — 2 de noviembre de 2026 51
- Sorteo PNP de Alberta: Alberta Opportunity Stream, puntaje mínimo 59 — 30 de octubre de 2026 59
- Sorteo PNP de Alberta: Dedicated Health Care Pathway – non-Express Entry, puntaje mínimo 50 — 29 de octubre de 2026 50
- Sorteo PNP de BC: Innovate: High Economic Impact – Score, puntaje mínimo 131 — 29 de octubre de 2026 131
- Sorteo PNP de Alberta: Dedicated Health Care Pathway – Express Entry, puntaje mínimo 60 — 27 de octubre de 2026 60
- Sorteo PNP de Alberta: Rural Renewal Stream, puntaje mínimo 51 — 23 de octubre de 2026 51
- Sorteo PNP de Alberta: Alberta Opportunity Stream, puntaje mínimo 58 — 22 de octubre de 2026 58
- Sorteo PNP de Alberta: Alberta Express Entry Stream – Priority Sectors (General), puntaje mínimo 60 — 20 de octubre de 2026 60
- Sorteo PNP de BC: Base, puntaje mínimo 118 — 20 de octubre de 2026 118
- Sorteo PNP de BC: Temporary Rural/Remote Health Support Initiative, puntaje mínimo 54 — 15 de octubre de 2026 54
