Convierte tu puntaje de idioma a CLB o NCLC
IELTS, CELPIP, PTE Core, TEF Canada o TCF Canada: escribe tus cuatro puntajes y ve tu nivel en cada habilidad, con las tablas oficiales de IRCC.
IRCC no mide tu idioma con el puntaje del examen sino con niveles: los Canadian Language Benchmarks (CLB) en inglés y los Niveaux de compétence linguistique canadiens (NCLC) en francés. Elige tu examen, escribe tus puntajes y el convertidor te dice tu nivel en cada habilidad y qué mínimos cumples. Todo se calcula en tu navegador: no se envía ni se guarda nada.
Nivel del 1 al 12 en cada habilidad.
Tus puntajesLos mínimos de cada programa se revisan habilidad por habilidad: tu habilidad más baja es la que decide.
- Trabajadores Calificados Federales: 7 en las cuatro habilidades
- Experiencia Canadiense, empleo TEER 0 o 1: 7 en las cuatro
- Experiencia Canadiense, empleo TEER 2 o 3: 5 en las cuatro
- Oficios Calificados Federales: 5 en expresión y comprensión oral, 4 en lectura y escritura
- Ciudadanía (18 a 54 años): 4 en expresión y comprensión oral
Tabla de equivalencias: CELPIP-General → CLB
| CLB | Comprensión oral | Comprensión escrita | Expresión escrita | Expresión oral |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 o más | 10 o más | 10 o más | 10 o más |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tabla de equivalencias: IELTS General Training → CLB
| CLB | Comprensión oral | Comprensión escrita | Expresión escrita | Expresión oral |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 8.5 o más | 8 o más | 7.5 o más | 7.5 o más |
| 9 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 8 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 7 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 6 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 5.5 |
| 5 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
| 4 | 4.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 |
Tabla de equivalencias: PTE Core → CLB
| CLB | Comprensión oral | Comprensión escrita | Expresión escrita | Expresión oral |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 89 o más | 88 o más | 90 o más | 89 o más |
| 9 | 82-88 | 78-87 | 88-89 | 84-88 |
| 8 | 71-81 | 69-77 | 79-87 | 76-83 |
| 7 | 60-70 | 60-68 | 69-78 | 68-75 |
| 6 | 50-59 | 51-59 | 60-68 | 59-67 |
| 5 | 39-49 | 42-50 | 51-59 | 51-58 |
| 4 | 28-38 | 33-41 | 41-50 | 42-50 |
Tabla de equivalencias: TEF Canada → NCLC
| NCLC | Comprensión oral | Comprensión escrita | Expresión escrita | Expresión oral |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 316 o más | 263 o más | 393 o más | 393 o más |
| 9 | 298-315 | 248-262 | 371-392 | 371-392 |
| 8 | 280-297 | 233-247 | 349-370 | 349-370 |
| 7 | 249-279 | 207-232 | 310-348 | 310-348 |
| 6 | 217-248 | 181-206 | 271-309 | 271-309 |
| 5 | 181-216 | 151-180 | 226-270 | 226-270 |
| 4 | 145-180 | 121-150 | 181-225 | 181-225 |
Tabla de equivalencias: TCF Canada → NCLC
| NCLC | Comprensión oral | Comprensión escrita | Expresión escrita | Expresión oral |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 549 o más | 549 o más | 16 o más | 16 o más |
| 9 | 523-548 | 524-548 | 14-15 | 14-15 |
| 8 | 503-522 | 499-523 | 12-13 | 12-13 |
| 7 | 458-502 | 453-498 | 10-11 | 10-11 |
| 6 | 398-457 | 406-452 | 7-9 | 7-9 |
| 5 | 369-397 | 375-405 | 6 | 6 |
| 4 | 331-368 | 342-374 | 4-5 | 4-5 |
Fuente: IRCC, resultados de exámenes de idioma para Express Entry (canada.ca), verificada el 23 de septiembre de 2026. El nivel que cuenta es el de tus resultados oficiales; esta herramienta solo lee la tabla. canada.ca
Lo que debes saber
- Para Express Entry, IRCC acepta cinco exámenes: CELPIP-General, IELTS General Training y PTE Core en inglés, y TEF Canada y TCF Canada en francés.
- Los resultados deben tener menos de 2 años cuando creas tu perfil y cuando envías tu solicitud de residencia permanente.
- TEF Canada: ingresa la columna «Équivalence ancien score» de tu hoja de resultados. IRCC indica que no se usen los resultados de la columna «Score / 699».
- Los mínimos de cada programa se revisan habilidad por habilidad: tu habilidad más baja es la que decide.
Preguntas frecuentes
¿Sirve el IELTS Academic?
No para Express Entry: IRCC pide la versión General Training del IELTS.
¿Esta herramienta guarda mis puntajes?
No. La conversión ocurre en tu navegador con las tablas de IRCC; no se envía nada a ningún servidor.
¿El nivel que me da es oficial?
Es la lectura de la tabla de equivalencias de IRCC. Lo que cuenta es el resultado oficial de tu examen, que es el que ingresas en tu perfil.
Fuente: IRCC, resultados de exámenes de idioma para Express Entry, consultada el 23 de septiembre de 2026.
¿Y cuántos puntos vale tu nivel?
El idioma es uno de los factores que más pesan en tu puntaje de Express Entry. Con tus niveles a la mano, calcula tu puntaje CRS y te enviamos el resultado con los programas y categorías en los que calificas.
¿Prefieres revisarlo con alguien? Escríbenos por WhatsApp
